 
	
			 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	| 직 책 | 성 명 | 주 요 사 업 | 
|---|---|---|
| 위원장 | 설영일 | - 회원 권익옹호 및 복지증진 사업 - 회원 모집 및 가입 관련 사항 - 회원 관리 및 회비 징수 사항 - 총회, 이사회 등 회의 관련 사항 등 | 
| 위원 | ||
| 위원 | ||
| 위원 | ||
| 위원 | ||
| 위원 | ||
| 위원 | ||
| 위원 | ||
| 위원 | ||
| 위원 | 
 
	| 직 책 | 성 명 | 주 요 사 업 | 
|---|---|---|
| 위원장 | 김민찬 | - 협회 정책 및 사업 연구·개발 - 정관 및 법규정 제개정 사항 - 정책사업 기획 및 관리·운영 - 특성화 사업, 행사, 지도사 대회 등 | 
| 위원 | ||
| 위원 | ||
| 위원 | ||
| 위원 | ||
| 위원 | ||
| 위원 | ||
| 위원 | ||
| 위원 | ||
| 위원 | 
 
	| 직 책 | 성 명 | 주 요 사 업 | 
|---|---|---|
| 위원장 | 문경민 | - 정보교류 및 연계·협력 사업 - 홍보 및 마케팅 사항 - 홈페이지 관리·운영 사항 등 | 
| 위원 | ||
| 위원 | ||
| 위원 | ||
| 위원 | ||
| 위원 | ||
| 위원 | ||
| 위원 | ||
| 위원 | ||
| 위원 | 
 
	| 직 책 | 성 명 | 주 요 사 업 | 
|---|---|---|
| 위원장 | 김태일 | - 청년정책 연구 및 개발 - 청년 권리보호 및 복지향상 사업 - 청년 역량개발 및 참여확대 사항 등 | 
| 위원 | ||
| 위원 | ||
| 위원 | ||
| 위원 | ||
| 위원 | ||
| 위원 | ||
| 위원 | ||
| 위원 | ||
| 위원 | 
| 연 번 | 직 책 | 성 명 | 성별 | 소 속 / 직 책 | 
| 1 | 대표이사 | 최진용 | 남 | 한국청소년지도사협회 회장 | 
| 2 | 이사 | 권준근 | 남 | 한국청소년지도사협회 수석부회장 | 
| 3 | 이사 | 양은일 | 남 | 한국청소년지도사협회 부회장 | 
| 4 | 이사 | 송효인 | 남 | 한국청소년지도사협회 부회장 | 
| 5 | 이사 | 장욱종 | 남 | 한국청소년지도사협회 부회장 | 
| 6 | 이사 | 김강임 | 한국청소년지도사협회 부회장 | |
| 7 | 이사 | 최송이 | 한국청소년지도사협회 부회장 | |
| 8 | 이사 | 강하자 | 한국청소년지도사협회 부회장 | |
| 9 | 이사 | 백기웅 | 남 | 서울특별시협회장 | 
| 10 | 이사 | 김상욱 | 남 | 부산광역시협회장 | 
| 11 | 이사 | 인천광역시협회장 | ||
| 12 | 이사 | 손병근 | 남 | 대구광역시협회장 | 
| 13 | 이사 | 대전광역시협회장 | ||
| 14 | 이사 | 광주광역시협회장 | ||
| 15 | 이사 | 이영주 | 여 | 울산광역시협회장 | 
| 16 | 이사 | 허미정 | 여 | 세종특별자치시협회장 | 
| 17 | 이사 | 경기도협회장 | ||
| 18 | 이사 | 원훈희 | 남 | 충청남도협회장 | 
| 19 | 이사 | 박재용 | 남 | 충청북도협회장 | 
| 20 | 이사 | 김동완 | 남 | 경상남도협회장 | 
| 21 | 이사 | 경상북도협회장 | ||
| 22 | 이사 | 장욱종 | 남 | 전라남도협회장 | 
| 23 | 이사 | 김정현 | 남 | 전북특별자치도협회장 | 
| 24 | 이사 | 최송이 | 여 | 강원특별자치도협회장 | 
| 25 | 이사 | 제주특별자치도협회장 | 
| 1 | 이사 | 배정수 | 남 | 아산시청소년교육문화센터 관장 | 
| 2 | 이사 | 서영옥 | 여 | |
| 3 | 이사 | 이창기 | 남 | |
| 4 | 이사 | 김경미 | 남 | |
| 5 | 이사 | 하중래 | 남 | |
| 6 | 이사 | 김태일 | 남 | |
| 7 | 이사 | 설영일 | 남 | |
| 8 | 이사 | 문경민 | 남 | |
| 9 | 이사 | 김민찬 | 남 | |
| 10 | 이사 | |||
| 11 | 이사 | |||
| 12 | 이사 | |||
| 13 | 이사 | |||
| 14 | 이사 | |||
| 15 | 이사 | |||
| 16 | 이사 | |||
| 17 | 이사 | |||
| 18 | 이사 | |||
| 19 | 이사 | |||
| 20 | 이사 | |||
| 21 | 이사 | |||
| 22 | 이사 | |||
| 23 | 이사 | |||
| 24 | 이사 | |||
| 25 | 이사 | 
 
 
				 
				 
				 
			 
			



